Tags : Jadwal Puasa & Imsakiyah 2011/1432H Palembang dan Sekitarnya
Keys : Jadwal Puasa & Imsakiyah 2011/1432H Palembang dan Sekitarnya
Menyambut Ramadhan Angkaraku menyajikan Jadwal puasa untuk beberapa daerah di Indonesia dan di ambil dari Departemen Agama RI. Semoga bermanfaat...
PALEMBANG
Tgl | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
1 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:09 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
2 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:09 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
3 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:09 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
4 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
5 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:31 | 18:10 | 19:21 |
6 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:31 | 18:10 | 19:21 |
7 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:31 | 18:10 | 19:20 |
8 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:31 | 18:10 | 19:20 |
9 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
10 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:25 | 12:08 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
11 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:25 | 12:08 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
12 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:29 | 18:09 | 19:19 |
13 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:29 | 18:09 | 19:19 |
14 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:24 | 12:08 | 15:29 | 18:09 | 19:19 |
15 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:24 | 12:08 | 15:28 | 18:09 | 19:19 |
16 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:24 | 12:07 | 15:28 | 18:09 | 19:19 |
17 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:24 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:18 |
18 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:23 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:18 |
19 Ramadhan | 04:37 | 04:47 | 06:23 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:18 |
20 Ramadhan | 04:37 | 04:47 | 06:23 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
21 Ramadhan | 04:37 | 04:47 | 06:22 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
22 Ramadhan | 04:37 | 04:47 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
23 Ramadhan | 04:37 | 04:47 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
24 Ramadhan | 04:36 | 04:46 | 06:21 | 12:05 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
25 Ramadhan | 04:36 | 04:46 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
26 Ramadhan | 04:36 | 04:46 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
27 Ramadhan | 04:36 | 04:46 | 06:20 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
28 Ramadhan | 04:35 | 04:45 | 06:20 | 12:04 | 15:22 | 18:07 | 19:15 |
29 Ramadhan | 04:35 | 04:45 | 06:20 | 12:04 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
30 Ramadhan | 04:35 | 04:45 | 06:19 | 12:04 | 15:20 | 18:06 | 19:15 |
31 Ramadhan | 04:34 | 04:44 | 06:19 | 12:03 | 15:20 | 18:06 | 19:14 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar